- హోమ్
- ప్రొడక్ట్స్
- RF ఏకాక్షక కేబుల్
- పురుష కనెక్టర్లతో SYV-50 8/15/20/30M RF కోక్సియల్ కేబుల్ (N-రకం, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV సొల్యూషన్స్
-
ప్రసార టవర్లు
-
కంట్రోల్ రూమ్ కన్సోల్
- అనుకూల పట్టికలు & డెస్క్లు
-
AM ట్రాన్స్మిటర్లు
- AM (SW, MW) యాంటెన్నాలు
- FM బ్రాడ్కాస్ట్ ట్రాన్స్మిటర్లు
- FM ప్రసార యాంటెనాలు
- STL లింక్లు
- పూర్తి ప్యాకేజీలు
- ఆన్-ఎయిర్ స్టూడియో
- కేబుల్ మరియు ఉపకరణాలు
- నిష్క్రియ పరికరాలు
- ట్రాన్స్మిటర్ కంబైనర్లు
- RF కేవిటీ ఫిల్టర్లు
- RF హైబ్రిడ్ కప్లర్స్
- ఫైబర్ ఆప్టిక్ ఉత్పత్తులు
- DTV హెడ్డెండ్ పరికరాలు
-
TV ట్రాన్స్మిటర్లు
- TV స్టేషన్ యాంటెనాలు
పురుష కనెక్టర్లతో SYV-50 8/15/20/30M RF కోక్సియల్ కేబుల్ (N-రకం, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
లక్షణాలు
- ధర (USD): కొటేషన్ కోసం అడగండి
- Qty (PCS): 1
- షిప్పింగ్ (USD): కొటేషన్ కోసం అడగండి
- మొత్తం (USD): కొటేషన్ కోసం అడగండి
- షిప్పింగ్ విధానం: DHL, FedEx, UPS, EMS, సముద్రం ద్వారా, గాలి ద్వారా
- చెల్లింపు: TT (బ్యాంక్ బదిలీ), వెస్ట్రన్ యూనియన్, Paypal, Payoneer
SYV-50 కేబుల్ సిరీస్, ఘన పాలిథిలిన్ ఇన్సులేషన్తో, ప్రామాణిక GB/T14864-1993 ప్రకారం తయారు చేయబడింది. ఇది అనలాగ్ సిగ్నల్స్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో స్థిర మరియు మొబైల్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ మరియు RF సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ వంటి హై-స్పీడ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ల ప్రసారంలో వర్తించబడుతుంది. ఈ కేబుల్ ఇంపెడెన్స్, తక్కువ నష్టం, తక్కువ ఆలస్యం మరియు కనిష్ట అటెన్యుయేషన్ మొదలైన వాటిలో ఏకరీతి లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.
SYV-50 యొక్క సాధారణ లక్షణాలు SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, మొదలైనవి ఉన్నాయి. అవి పొడవు మరియు మగ కనెక్టర్ రకాల్లో మారుతూ ఉంటాయి. సాధారణ పొడవు 8/15/20/30Mతో ఉంటుంది, అయితే పురుష కనెక్టర్ రకాలు N-రకం, 7/16 DIN, TNC, BNC మరియు SL16 పురుష కనెక్టర్ (ఉదా NJ, SL16J, మొదలైనవి)తో ఉంటాయి.
అన్ని SYV-50 ఏకాక్షక కేబుల్లు ఇప్పుడు ఉత్తమ ధరలు మరియు నాణ్యతతో అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఏవైనా ఆర్డర్లు వచ్చే ముందు మమ్మల్ని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి, మేము ఎల్లప్పుడూ వింటూనే ఉంటాము!
స్పెసిఫికేషన్స్ - నిర్మాణం (మిమీ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
రకం | లోపలి కండక్టర్ | విద్యున్నిరోధకం | ఔటర్ కండక్టర్ | జాకెట్ | |||
మెటీరియల్ | వ్యాసం | వ్యాసం | మెటీరియల్ | ఫారం | గణము | వ్యాసం | |
SYV-50-2-1 | రాగి తీగ | 7x0.16 | 1.5 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | కాపర్ క్లాడ్ స్టీల్ | 7x0.16 | 1.5 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | రాగి తీగ | 1x0.68 | 2.2 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | రాగి తీగ | 7x0.32 | 2.95 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | రాగి తీగ | 1x0.90 | 2.95 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | రాగి తీగ | 1x0.90 | 2.95 | రాగి తీగ | డబుల్ Braid | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | రాగి తీగ | 1x1.40 | 4.8 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | రాగి తీగ | 1x1.40 | 4.8 | రాగి తీగ | డబుల్ Braid | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | రాగి తీగ | 7x0.75 | 7.25 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | రాగి తీగ | 7x0.75 | 7.25 | రాగి తీగ | డబుల్ Braid | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | రాగి తీగ | 7x0.95 | 9 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | రాగి తీగ | 7x1.15 | 11.5 | రాగి తీగ | సింగిల్ Braid | 1.3 | 15 |
స్పెసిఫికేషన్లు - ఎలక్ట్రికల్ లక్షణాలు | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
రకం | విద్యుద్వాహక బలం (kv) | ఆటంకం | కెపాసిటెన్స్ pF/m | ప్రచారం యొక్క వేగం | బరువు కిలో/కి.మీ | కనిష్ట వంచి వ్యాసార్థం mm | |
ఇండోర్ | అవుట్డోర్ | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
స్పెసిఫికేషన్లు - అటెన్యుయేషన్ (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
రకం | ఫ్రీక్వెన్సీ (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
మమ్మల్ని సంప్రదించండి
FMUSER ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ లిమిటెడ్.
మేము ఎల్లప్పుడూ మా వినియోగదారులకు నమ్మకమైన ఉత్పత్తులు మరియు శ్రద్ధగల సేవలను అందిస్తున్నాము.
మీరు నేరుగా మాతో సన్నిహితంగా ఉండాలనుకుంటే, దయచేసి దీనికి వెళ్లండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి