
- హోమ్
- ప్రొడక్ట్స్
- RF ఏకాక్షక కేబుల్
- పురుష కనెక్టర్లతో SYV-50 8/15/20/30M RF కోక్సియల్ కేబుల్ (N-రకం, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
- పూర్తి ప్యాకేజీలు
- FM రేడియో ట్రాన్స్మిటర్లు
- FM ప్రసార యాంటెనాలు
- STL లింక్లు
-
RF సాధనాలు
- నిష్క్రియ పరికరాలు
- కేబుల్ మరియు ఉపకరణాలు
- RF కేవిటీ ఫిల్టర్లు
- RF హైబ్రిడ్ కప్లర్స్
- ట్రాన్స్మిటర్ కంబైనర్లు
-
IPTV సిస్టమ్స్
-
AM ట్రాన్స్మిటర్లు
- AM (SW, MW) యాంటెన్నాలు
-
TV ట్రాన్స్మిటర్లు
- TV స్టేషన్ యాంటెనాలు
-
ఆన్-ఎయిర్ స్టూడియో







పురుష కనెక్టర్లతో SYV-50 8/15/20/30M RF కోక్సియల్ కేబుల్ (N-రకం, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
లక్షణాలు
- ధర (USD): కొటేషన్ కోసం అడగండి
- Qty (PCS): 1
- షిప్పింగ్ (USD): కొటేషన్ కోసం అడగండి
- మొత్తం (USD): కొటేషన్ కోసం అడగండి
- షిప్పింగ్ విధానం: DHL, FedEx, UPS, EMS, సముద్రం ద్వారా, గాలి ద్వారా
- చెల్లింపు: TT (బ్యాంక్ బదిలీ), వెస్ట్రన్ యూనియన్, Paypal, Payoneer
The SYV-50 cable series, with solid polyethylene insulation, is manufactured according to the standard GB/T14864-1993. It is applied in the transmission of analog signals and high-speed digital signals such as fixed and mobile radio communication and RF signal transmission in electronic devices. This cable has uniform characteristics in impedance, low loss, low delay, and minimum attenuation, etc.
The typical specifications of the SYV-50 include SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, etc. They vary in length and male connector types. Common length goes with 8/15/20/30M, while male connector types goes with N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, and SL16 male connector (e.g. N-J, SL16J, etc.).
All SYV-50 coaxial cables are available NOW at the best prices and quality, make sure to contact us before any orders, we're always listenning!
Specifications - Construction (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
రకం | లోపలి కండక్టర్ | విద్యున్నిరోధకం | ఔటర్ కండక్టర్ | జాకెట్ | |||
మెటీరియల్ | వ్యాసం | వ్యాసం | మెటీరియల్ | ఫారం | గణము | వ్యాసం | |
SYV-50-2-1 | రాగి తీగ | 7x0.16 | 1.5 | రాగి తీగ | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Copper Clad Steel | 7x0.16 | 1.5 | రాగి తీగ | Single Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | రాగి తీగ | 1x0.68 | 2.2 | రాగి తీగ | Single Braid | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | రాగి తీగ | 7x0.32 | 2.95 | రాగి తీగ | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | రాగి తీగ | 1x0.90 | 2.95 | రాగి తీగ | Single Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | రాగి తీగ | 1x0.90 | 2.95 | రాగి తీగ | Double Braid | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | రాగి తీగ | 1x1.40 | 4.8 | రాగి తీగ | Single Braid | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | రాగి తీగ | 1x1.40 | 4.8 | రాగి తీగ | Double Braid | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | రాగి తీగ | 7x0.75 | 7.25 | రాగి తీగ | Single Braid | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | రాగి తీగ | 7x0.75 | 7.25 | రాగి తీగ | Double Braid | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | రాగి తీగ | 7x0.95 | 9 | రాగి తీగ | Single Braid | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | రాగి తీగ | 7x1.15 | 11.5 | రాగి తీగ | Single Braid | 1.3 | 15 |
Specifications - Electrical Characteristics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
రకం | Dielectric Strength (kv) | ఆటంకం | Capacitance pF/m | ప్రచారం యొక్క వేగం | Weight kg/km | Min. bending radius mm | |
ఇండోర్ | అవుట్డోర్ | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Specifications - Attenuation (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
రకం | ఫ్రీక్వెన్సీ (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
మమ్మల్ని సంప్రదించండి


FMUSER ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ లిమిటెడ్.
మేము ఎల్లప్పుడూ మా వినియోగదారులకు నమ్మకమైన ఉత్పత్తులు మరియు శ్రద్ధగల సేవలను అందిస్తున్నాము.
మీరు నేరుగా మాతో సన్నిహితంగా ఉండాలనుకుంటే, దయచేసి దీనికి వెళ్లండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి